| 西安建筑科技大学第三届一次校董会单位 (按单位名称笔画排序) | ||
| 序号 | 单位名称 | 地区 |
| 1 | 九冶建设有限公司 | 陕西 |
| 2 | 上海宝冶集团有限公司 | 上海 |
| 3 | 山东莱芜钢铁集团有限公司 | 山东 |
| 4 | 广东奔朗新材料股份有限公司 | 广东 |
| 5 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 山西 |
| 6 | 中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司 | 宁夏 |
| 7 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 陕西 |
| 8 | 中交第二公路工程局有限公司 | 陕西 |
| 9 | 中交第四航务工程勘察设计院 | 广东 |
| 10 | 中条山有色金属集团有限公司 | 山西 |
| 11 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 湖南 |
| 12 | 中冶北方(大连)工程技术有限公司 | 辽宁 |
| 13 | 中冶华天工程技术有限公司 | 安徽 |
| 14 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 北京 |
| 15 | 中冶建工有限公司 | 重庆 |
| 16 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 北京 |
| 17 | 中冶南方工程技术有限公司 | 湖北 |
| 18 | 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 | 湖北 |
| 19 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 辽宁 |
| 20 | 中冶赛迪集团有限公司 | 重庆 |
| 21 | 中国一冶集团有限公司 | 湖北 |
| 22 | 中国二十冶集团有限公司 | 上海 |
| 23 | 中国十七冶金建设有限公司 | 安徽 |
| 24 | 中国三冶集团有限公司 | 辽宁 |
| 25 | 中国五冶集团有限公司 | 四川 |
| 26 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 云南 |
| 27 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 甘肃 |
| 28 | 中国机械工业集团 | 北京 |
| 29 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 北京 |
| 30 | 中国冶金科工集团有限公司 | 北京 |
| 31 | 中国建材集团有限公司 | 北京 |
| 32 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 陕西 |
| 33 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 湖北 |
| 34 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 湖南 |
| 35 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 天津 |
| 36 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 北京 |
| 37 | 中国黄金集团公司 | 北京 |
| 38 | 中国第二重型机械集团公司 | 四川 |
| 39 | 中国联合工程公司 | 浙江 |
| 40 | 中国瑞林工程技术有限公司 | 江西 |
| 41 | 中钢矿业开发有限公司 | 北京 |
| 42 | 中钢集团中钢金信咨询有限责任公司 | 北京 |
| 43 | 中钢集团西安重机有限公司 | 陕西 |
| 44 | 中钢集团武汉安全环保研究院 | 湖北 |
| 45 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 河南 |
| 46 | 中核第四设计研究工程有限公司 | 河北 |
| 47 | 中铁二局股份有限公司 | 四川 |
| 48 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 陕西 |
| 49 | 长沙冶金设计研究院有限公司 | 湖南 |
| 50 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京 |
| 51 | 北京联合荣大工程材料有限责任公司 | 北京 |
| 52 | 四联智能技术股份有限公司 | 陕西 |
| 53 | 白银有色集团股份有限公司 | 甘肃 |
| 54 | 包头钢铁(集团)公司 | 内蒙古 |
| 55 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 甘肃 |
| 56 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 | 宁夏 |
| 57 | 辽宁省建筑设计研究院 | 辽宁 |
| 58 | 加拿大阿尔比国际集团东立投资有限公司 | 陕西 |
| 59 | 西北有色地质勘查局(西北有色地质矿业集团有限公司) | 陕西 |
| 60 | 西北有色金属研究院 | 西安 |
| 61 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 青海 |
| 62 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 陕西 |
| 63 | 西安市建筑设计研究院 | 陕西 |
| 64 | 西安市秦翔科技有限责任公司 | 陕西 |
| 65 | 西安建工集团 | 陕西 |
| 66 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 四川 |
| 67 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 广西 |
| 68 | 全国冶金设备标准化技术委员会 | 北京 |
| 69 | 江西中煤建设工程有限公司 | 江西 |
| 70 | 冶金工业局自动化研究设计院 | 北京 |
| 71 | 沈阳铝镁设计研究院 | 辽宁 |
| 72 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 重庆 |
| 73 | 金川集团有限公司 | 甘肃 |
| 74 | 河南濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 河南 |
| 75 | 河钢集团有限公司 | 河北 |
| 76 | 宝钛集团有限公司 | 陕西 |
| 77 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 新疆 |
| 78 | 承锦(北京)投资集团有限公司 | 北京 |
| 79 | 陕西长枫建设集团 | 陕西 |
| 80 | 陕西龙门钢铁集团有限责任公司 | 陕西 |
| 81 | 陕西电子信息集团有限公司 | 陕西 |
| 82 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 陕西 |
| 83 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西 |
| 84 | 陕西省中建置业有限公司 | 陕西 |
| 85 | 陕西省建筑设计研究院有限责任公司 | 陕西 |
| 86 | 陕西省建筑材料工业总公司 | 陕西 |
| 87 | 陕西钢铁集团有限公司 | 陕西 |
| 88 | 陕西锌业有限公司 | 陕西 |
| 89 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 陕西 |
| 90 | 南京市规划设计研究院 | 江苏 |
| 91 | 首钢集团 | 北京 |
| 92 | 珠海德威房地产开发有限公司 | 广东 |
| 93 | 铁道第一勘察设计院集团有限公司 | 陕西 |
| 94 | 铁道第四勘察设计院 | 湖北 |
| 95 | 浙江亚龙教育股份有限公司 | 浙江 |
| 96 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 广东 |
| 97 | 深圳市建筑设计研究总院 | 广东 |
| 98 | 深圳市城市规划设计研究院有限公司 | 广东 |
| 99 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 四川 |
扫一扫关注公众号
通信地址:西安市雁塔路13号 邮政编码:710055 联系电话:029-82202612 传真:029-82202612版权所有:西安建筑科技大学校董校友办公室
版权所有:西安建筑科技大学校董校友会(教育基金会)办公室